BDL+
-
Nuevos bríos ponen a BLD+ en escenario productivo y comercial
Leer más: Nuevos bríos ponen a BLD+ en escenario productivo y comercialSe retoman las labores en agronegocios con estrategias comerciales muy dinámicas y compartidas. Lanzó además Campo Azul, una línea de productos porcinos frescos.
Mercados
|
|||
Actualizado a: 08/04/2026 |
|||
Precios capones y chanchas |
Cantidad total: 49.731 cab. |
||
Categoría |
Capón sin tipificación |
Capón con tipificación |
Chanchas |
| Variación semana anterior | Baja | Alza | Alza |
| Precio promedio ponderado ($/Kg) | $ 1990,48 | $ 2200,32 | $ 1401,41 |
| Plazo de pago promedio | 11 | 21 | 15 |
| Peso promedio ponderado | 114 | 120 | 204 |
| Porcentaje de Magro | 57% | 57% | 57% |
| Cantidad | 37.378 | 12.353 | 1675 |
| Índice PorMag: | $2250 | —- | |
| Precio del Maíz | $253.000 | ||
Fuente: Federación de Productores Porcinos | Los precios no incluyen IVA |
|||












