Duroc
-
Buen desempeño de la carne de Duroc en restaurantes
Leer más: Buen desempeño de la carne de Duroc en restaurantesSe trata de una raza de origen estadounidense llamada que existe desde el siglo XIX. En auge en el sector gastronómico, vale alrededor de un 30 % más que la carne de cerdo convencional.
Mercados
|
|||
Actualizado a: 27/05/2026 |
|||
Precios capones y chanchas |
Cantidad total: 60.702 cab. |
||
Categoría |
Capón sin tipificación |
Capón con tipificación |
Chanchas |
| Variación semana anterior | Baja | Baja | Baja |
| Precio promedio ponderado ($/Kg) | $ 2014,69 | $ 2.193,50 | $ 1349,50 |
| Plazo de pago promedio | 12 | 18 | 19 |
| Peso promedio ponderado | 121 | 124 | 214 |
| Porcentaje de Magro | 57% | 57% | 57% |
| Cantidad | 45.616 | 15.086 | 1.056 |
| Índice PorMag: | $2250 | —- | |
| Precio del Maíz | $253.000 | ||
Fuente: Federación de Productores Porcinos | Los precios no incluyen IVA |
|||












