Mercado
-
Estima el USDA precios firmes para este año
Leer más: Estima el USDA precios firmes para este añoLa previsión responde a una mayor demanda, junto con una producción porcina más alta y exportaciones sólidas.
Mercados
|
|||
Actualizado a: 05/08/2026 |
|||
Precios capones y chanchas |
Cantidad total: 66.865 cab. |
||
Categoría |
Capón sin tipificación |
Capón con tipificación |
Chanchas |
| Variación semana anterior | Baja | Baja | Baja |
| Precio promedio ponderado ($/Kg) | $ 2013,91 | $ 2.148,09 | $ 1363,02 |
| Plazo de pago promedio | 14 | 21 | 12 |
| Peso promedio ponderado | 119 | 122 | 210 |
| Porcentaje de Magro | 57% | 57% | 57% |
| Cantidad | 50.293 | 16.572 | 1.212 |
| Índice PorMag: | $2250 | ||
| Precio del Maíz | $280.000 | ||
Fuente: Federación de Productores Porcinos | Los precios no incluyen IVA |
|||












