Expoagro
-
En Expoagro, presentan créditos a pagar en kilos de capón
Leer más: En Expoagro, presentan créditos a pagar en kilos de capónSe trata de préstamos para la compra de equipamiento a los productores porque las cuotas se fijan en kilo capón. A la vez, se brindará una formación integral como puerta de entrada a la transformación productiva.
Mercados
|
|||
Actualizado a: 05/08/2026 |
|||
Precios capones y chanchas |
Cantidad total: 66.865 cab. |
||
Categoría |
Capón sin tipificación |
Capón con tipificación |
Chanchas |
| Variación semana anterior | Baja | Baja | Baja |
| Precio promedio ponderado ($/Kg) | $ 2013,91 | $ 2.148,09 | $ 1363,02 |
| Plazo de pago promedio | 14 | 21 | 12 |
| Peso promedio ponderado | 119 | 122 | 210 |
| Porcentaje de Magro | 57% | 57% | 57% |
| Cantidad | 50.293 | 16.572 | 1.212 |
| Índice PorMag: | $2250 | ||
| Precio del Maíz | $280.000 | ||
Fuente: Federación de Productores Porcinos | Los precios no incluyen IVA |
|||












