Capemppor
-
“Necesitamos un índice que tenga en cuenta al productor”
Leer más: “Necesitamos un índice que tenga en cuenta al productor”La solución no pasa por intervenir el mercado ni por fijar precios de manera arbitraria. Pasa por definir un precio de referencia que refleje la realidad del que produce.
Mercados
|
|||
Actualizado a: 29/04/2026 |
|||
Precios capones y chanchas |
Cantidad total: 64.917 cab. |
||
Categoría |
Capón sin tipificación |
Capón con tipificación |
Chanchas |
| Variación semana anterior | Alza | Baja | Alza |
| Precio promedio ponderado ($/Kg) | $ 2001,65 | $ 2.162,25 | $ 1429,77 |
| Plazo de pago promedio | 14 | 22 | 16 |
| Peso promedio ponderado | 118 | 123 | 213 |
| Porcentaje de Magro | 57% | 57% | 57% |
| Cantidad | 46.325 | 18.592 | 1.568 |
| Índice PorMag: | $2250 | —- | |
| Precio del Maíz | $253.000 | ||
Fuente: Federación de Productores Porcinos | Los precios no incluyen IVA |
|||












