Qualitá
-
Un frigorífico cordobés va por más producción y agregado de valor
Leer más: Un frigorífico cordobés va por más producción y agregado de valorSe trata del frigorífico Qualitá y el proyecto es ampliar la línea de faena de cerdos. Estará disponible a finales de 2026 e incorporará 25 personas. En junio pone en marcha una planta para elaborar harina de hueso.
Mercados
|
|||
Actualizado a: 10/12/2025 |
|||
Precios capones y chanchas |
Cantidad total: 58.887 cab. |
||
Categoría |
Capón sin tipificación |
Capón con tipificación |
Chanchas |
| Variación semana anterior | Alza | Baja | Alza |
| Precio promedio ponderado ($/Kg) | $ 1790,47 | $ 1970,70 | $ 1385,66 |
| Plazo de pago promedio | 13 | 18 | 19 |
| Peso promedio ponderado | 116 | 121 | 207 |
| Porcentaje de Magro | 57% | 57% | 57% |
| Cantidad | 42.828 | 16.087 | 1.129 |
| Índice PorMag: | $2020 | Alza | |
| Precio del Maíz | $275.000 | ||
Fuente: Federación de Productores Porcinos | Los precios no incluyen IVA |
|||











