probióticos
-
Una levadura probiótica puede reducir muchos antibióticos
Leer más: Una levadura probiótica puede reducir muchos antibióticosOtro aporte de la ciencia y la educación pública: el Conicet y la UNLP firmaron un convenio de licencia de tecnología con la empresa Beneficial Germs. El acuerdo promueve desarrollos científicos con aplicación productiva.
Mercados
|
|||
Actualizado a: 06/11/2025 |
|||
Precios capones y chanchas |
Cantidad total: 45.981 cab. |
||
Categoría |
Capón sin tipificación |
Capón con tipificación |
Chanchas |
| Variación semana anterior | Alza | Baja | Alza |
| Precio promedio ponderado ($/Kg) | $ 1808,52 | $ 1949,37 | $ 1273,65 |
| Plazo de pago promedio | 16 | 19 | 23 |
| Peso promedio ponderado | 119 | 123 | 216 |
| Porcentaje de Magro | 56% | 56% | 56% |
| Cantidad | 32.181 | 13.800 | 658 |
| Índice PorMag: | $1900,00 | Alza | |
| Precio del Maíz | $220.000 | ||
Fuente: Federación de Productores Porcinos | Los precios no incluyen IVA |
|||












