porchetta
-
La porchetta italiana, como la trajeron los nonos
Leer más: La porchetta italiana, como la trajeron los nonosSe trata de un corte de cerdo deshuesado y relleno que se cocina lentamente en el horno, y el resultado es una carne jugosa con una piel crujiente inconfundible.
Mercados
|
|||
Actualizado a: 30/09/2026 |
|||
Precios capones y chanchas |
Cantidad total: 64.481 cab. |
||
Categoría |
Capón sin tipificación |
Capón con tipificación |
Chanchas |
| Variación semana anterior | Alza | Baja | Alza |
| Precio promedio ponderado ($/Kg) | $ 2.092,29 | $ 2.243,59 | $ 1474,08 |
| Plazo de pago promedio | 14 | 22 | 19 |
| Peso promedio ponderado | 119 | 122 | 211 |
| Porcentaje de Magro | 57% | 57% | 57% |
| Cantidad | 48.415 | 16.066 | 1.053 |
| Índice PorMag: | $2370 | ||
| Precio del Maíz | $295.000 | ||
Fuente: Federación de Productores Porcinos | Los precios no incluyen IVA |
|||












