perjuicio
- 
“Importar carne acarrea muchos perjuicios y ningún beneficio” Leer más: “Importar carne acarrea muchos perjuicios y ningún beneficio” Leer más: “Importar carne acarrea muchos perjuicios y ningún beneficio”Así previene Daniel Fenoglio, presidente de la Federación Porcina Argentina, que nuclea a los productores en una entrevista a Forbes. Los productores piden retrotraer la medida y afirman que el cerdo es la que carne que menos subió en las góndolas. 
 
Mercados
| 
 | |||
| Actualizado a: 22/10/2025 | |||
| Precios capones y chanchas | Cantidad total: 54.278 cab. | ||
| Categoría | Capón sin tipificación | Capón con tipificación | Chanchas | 
| Variación semana anterior | Alza | Alza | Alza | 
| Precio promedio ponderado ($/Kg) | $ 1764,90 | $ 1935.84 | $ 1287,69 | 
| Plazo de pago promedio | 14 | 16 | 18 | 
| Peso promedio ponderado | 119 | 122 | 210 | 
| Porcentaje de Magro | 56% | 56% | 56% | 
| Cantidad | 41.808 | 12.470 | 973 | 
| Índice PorMag: | $1900,00 | Alza | |
| Precio del Maíz | $220.000 | ||
| Fuente: Federación de Productores Porcinos | Los precios no incluyen IVA | |||






 Precios
Precios





