Mercosur
-
Acuerdo Mercosur-UE: “Si voy perdiendo me llevo la pelota”
Leer más: Acuerdo Mercosur-UE: “Si voy perdiendo me llevo la pelota”De repente, las protestas de los agricultores y ganaderos europeos se acallaron. Se les aseguraron tantas salvaguardas que más que un acuerdo es un convenio con “gatillos proteccionistas.
Mercados
|
|||
Actualizado a: 11/03/2026 |
|||
Precios capones y chanchas |
Cantidad total: 70.236 cab. |
||
Categoría |
Capón sin tipificación |
Capón con tipificación |
Chanchas |
| Variación semana anterior | Alza | Alza | Alza |
| Precio promedio ponderado ($/Kg) | $ 1956,08 | $ 2174,59 | $ 1396,87 |
| Plazo de pago promedio | 14 | 21 | 19 |
| Peso promedio ponderado | 114 | 119 | 217 |
| Porcentaje de Magro | 57% | 57% | 57% |
| Cantidad | 50.215 | 20.024 | 1412 |
| Índice PorMag: | $2250 | —- | |
| Precio del Maíz | $253.260 | ||
Fuente: Federación de Productores Porcinos | Los precios no incluyen IVA |
|||












