Comodoro
- 
En Neuquén trabajan en el mejoramiento genético porcino Leer más: En Neuquén trabajan en el mejoramiento genético porcino Leer más: En Neuquén trabajan en el mejoramiento genético porcinoEspecialistas en producción porcina de la Agencia de Desarrollo Económico de Neuquén (Adeneu) y de Comodoro Conocimiento visitaron productores de la ciudad para avanzar en asistencia técnica y capacitación. 
 
Mercados
| 
 | |||
| Actualizado a: 30/10/2025 | |||
| Precios capones y chanchas | Cantidad total: 64.148 cab. | ||
| Categoría | Capón sin tipificación | Capón con tipificación | Chanchas | 
| Variación semana anterior | Alza | Alza | Baja | 
| Precio promedio ponderado ($/Kg) | $ 1800,53 | $ 1961,05 | $ 1245,32 | 
| Plazo de pago promedio | 14 | 19 | 17 | 
| Peso promedio ponderado | 117 | 122 | 218 | 
| Porcentaje de Magro | 57% | 57% | 57% | 
| Cantidad | 44.708 | 19.440 | 1.206 | 
| Índice PorMag: | $1900,00 | Alza | |
| Precio del Maíz | $220.000 | ||
| Fuente: Federación de Productores Porcinos | Los precios no incluyen IVA | |||






 Precios
Precios





