Cofra
-
Si la importación pega duro, imaginate el contrabando
Leer más: Si la importación pega duro, imaginate el contrabandoEn el noreste están preocupados por el impacto de la oferta de carne brasileña y desde la cooperativa Cofra advirtieron que el fuerte diferencial de precios con el país vecino ya presiona sobre la rentabilidad del sector porcino provincial.
Mercados
|
|||
Actualizado a: 30/09/2026 |
|||
Precios capones y chanchas |
Cantidad total: 65.260 cab. |
||
Categoría |
Capón sin tipificación |
Capón con tipificación |
Chanchas |
| Variación semana anterior | Alza | Baja | Alza |
| Precio promedio ponderado ($/Kg) | $ 2.123,11 | $ 2.265,62 | $ 1481.,07 |
| Plazo de pago promedio | 13 | 22 | 21 |
| Peso promedio ponderado | 118 | 122 | 215 |
| Porcentaje de Magro | 57% | 57% | 57% |
| Cantidad | 45.602 | 19.658 | 1.375 |
| Índice PorMag: | $2370 | ||
| Precio del Maíz | $295.000 | ||
Fuente: Federación de Productores Porcinos | Los precios no incluyen IVA |
|||












