Cabaña Valle Azul
-
En Río Negro, una granja produce el 40% de los porcinos patagónicos
Leer más: En Río Negro, una granja produce el 40% de los porcinos patagónicosSe trata de Cabaña Valle Azul y su crecimiento se apoya en eficiencia y calidad, y acuerdos con frigoríficos.
Mercados
|
|||
Actualizado a: 04/11/2026 |
|||
Precios capones y chanchas |
Cantidad total: 69.851 cab. |
||
Categoría |
Capón sin tipificación |
Capón con tipificación |
Chanchas |
| Variación semana anterior | Alza | Alza | Alza |
| Precio promedio ponderado ($/Kg) | $ 2.106,54 | $ 2.257,35 | $ 1481,76 |
| Plazo de pago promedio | 13 | 22 | 18 |
| Peso promedio ponderado | 119 | 122 | 215 |
| Porcentaje de Magro | 57% | 57% | 57% |
| Cantidad | 50.626 | 19.225 | 1.493 |
| Índice PorMag: | $2370 | ||
| Precio del Maíz | $295.000 | ||
Fuente: Federación de Productores Porcinos | Los precios no incluyen IVA |
|||
Destacadas del mes












